| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,325 | 81,339 | 1,097 BTC | $89.152.469 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.752 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,402 | 81,418 | 575.83 BTC | $46.810.487 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,325 | 81,325 | 1,540 BTC | $125.204.495 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.612.602 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,330 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,325 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు