| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 80,657 | 80,670 | 1,478 BTC | $119.119.258 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.721 |
| HitBTC | BTC/USD | 80,717 | 80,739 | 657.42 BTC | $53.000.373 |
| Bitstamp | BTC/USD | 80,755 | 80,755 | 1,948 BTC | $157.067.513 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.532.868 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 80,820 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 80,732 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు